Descripción de Producto
API 6Válvulas de compuerta hidráulica
Las válvulas de compuerta hidráulica Proporcionada por WD están disponibles en tamaño a partir del 1 13/16" a 7 1/16", y la presurización de calificación de 2.000psi a 15.000psi. Las válvulas de compuerta están estrictamente diseñado y fabricado según API 6A y de la API spec Q1 por la falsificación o la fundición de baja aleación AISI 4130/4140 o AISI 410 SS de acero, los actuadores están diseñados con la seguridad y apto para todo tipo de válvulas de compuerta.
Las válvulas de compuerta hidráulica":
1. Forjado de hierro fundido o de cuerpo y el capó,
2. Metal a la junta metálica, puerta de asiento, con el cuerpo, la junta del capot y el tallo backseat.
3. Sellado de bi-direccional,
4. Todas las piezas internas en línea puede ser cambiado.
5. Fácil mantenimiento y desmontaje.
6. La protección de sobrepresión opcional, compuesto de los resortes en el diseño para mejorar su estabilidad.

API 6A ampliar las válvulas de compuerta de Losa
La expansión de las válvulas de compuerta de losa y
La gama de tamaños: 1-13/16"~7-1/16"
Presión de trabajo: 2000~15000 PSI
Las normas de diseño: API 6A
Clase de material: AA~HH
La conexión final: Brida o THREARED RTJ
Aplicación: Yacimiento
Las válvulas de compuerta de Losa

La lista de material
API 6Materiales La clasificación. | Cuerpo y el capot Material | Tallo Revestimiento de material / | Gate Material de revestimiento / | El asiento Material de revestimiento / |
Servicios Generales AA | Aleación de acero de baja | 41 XX Nitrided AISI | 41 XX Nitrided AISI | SI 41 XX Nitrided |
Servicios Generales BB- | Aleación de acero de baja | 41 XX Nitrided AISI | 41 XX Nitrided AISI | Stellite TM 3 |
Servicio General de CC- | 4A. | AISI 410 SS | AISI 410 Nitrided | Stellite TM 3 |
DD-Sour Service | Aleación de acero de baja | 41 XX Nickel-Plated AISI | 41 XX Hard-Face AISI | Stellite TM 3 |
EE- Sour Service | Aleación de acero de baja | AISI 410 Nitrided | 41 XX Hard-Face AISI | Stellite TM 3 |
FF- Sour Service | 4A. | AISI 410 Nitrided | 41 XX Hard-Face AISI | Stellite TM 3 |
HH- Servicio de Sour | Aleación de acero de baja aleación revestidas con 625 o de aleación sólida 718 | La aleación 718 | 718 Hard-Face aleación | Stellite TM 3 |
Las válvulas de compuerta de la Losa dispone de un vástago fijo con una losa puerta,
Full-Bore Thru-Conduit diseño, la Losa flotante el portón y asientos,
Anillo de asiento flotante diseño casquillo del cuerpo para proporcionar seguridad
Servicio confiable. No se necesitan herramientas especiales para cambiar la puerta
Y el conjunto de asiento. El tallo el pasador protege el tallo y el interno
Las piezas del incumplimiento por parte de la esquila si el volante es de más de torque.
Puerta de una pieza de la línea de ayuda a prevenir los sedimentos de entrar en el
Cavidad corporal y evita la presión se bloquea cuando la corriente arriba
Caídas de presión. Una amplia gama de materiales de revestimiento y el cuerpo para satisfacer
Varias condiciones de funcionamiento.
Extremo con brida
3.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 530 | 80 |
3-1/8" | 79.4 | 435 | 570 | 125 |
4-1/16" | 103.2 | 511 | 635. | 230 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 464 | 530 | 90 |
2-1/16" | El 52, 4 | 521 | 535 | 120 |
2-9/16" | 65.1 | 565 | 570 | 140 |
3-1/16" | 79.4 | 619 | 595 | 210 |
4-1/16" | 103.2 | 670 | 685 | 360 |
7-1/16" | 179, 4 | 889 | 955 | 1720 |
3.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 244 | 530 | 60 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 525 | 80 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 550 | 105 |
3-1/8" | 79.4 | 473 | 590 | 155 |
4-1/16" | 103.2 | 549 | 660. | 255 |
7-1/16" | 179, 4 | 813 | 840 | 490 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 457 | 530 | 105 |
2-1/16" | El 52, 4 | 483 | 705 | 120 |
3-1/16" | 77.8 | 698 | 705 | 320 |
4-1/16" | 103.2 | 737 | 750 | 480 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 244 | 530 | 60 |
La expansión de las válvulas de compuerta ofrece gran
El rendimiento económico a las aplicaciones. La
Válvula de aguja geatures onepiece sencillo diseño.
Los asientos será activado por la precargado.
Muelles o los ventila de alta presión
Antes, para formar un sello hermético entre el asiento
Y la puerta. El metal a metal diseño sellado
Es muy fiable en la mayoría exigentes
Las aplicaciones. Extremo con brida
2.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 295 | 470 | 45 |
2-9/16" | 65.1 | 233 | 475 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 359 | 550 | 100 |
4-1/16" | 103.2 | 435 | 425 | 160 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 490 | 95 |
3-1/8" | 79.4 | 435 | 550 | 150 |
4-1/16" | 103.2 | 511 | 635. | 260 |
7-1/16" | 179, 4 | 714 | 715 | 260 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 371 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 422 | 550 | 105 |
3-1/8" | 79.4 | 473 | 555 | 150 |
4-1/16" | 103.2 | 549 | 635. | 280 |
7-1/16" | 179, 4 | 813 | 715 | 600 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
1-13/16" | 46.0 | 464 | 375 | 100 |
2-1/16" | El 52, 4 | 521 | 400 | 135 |
2-9/16" | 65.1 | 565 | 425 | 190 |
3-1/16" | 79.4 | 619 | 440 | 250 |
4-1/16" | 103.2 | 670 | 530 | 380 |
El tamaño | La cavidad (Mm) | Cara a cara. (Mm) | Altura total (Mm) | El peso (Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 483 | 415 | 165 |
2-9/16" | 65.1 | 533 | 415 | 195 |
3-1/8" | 79.4 | 698 | 480 | 260 |
4-1/16" | 103.2 | 737 | 555 | 485 |
2.000 psi de presión de trabajo
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 470 | 45 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 475 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 130 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 490 | 60 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 125 |
El tamaño | La cavidad (mm) | De cara a cara(mm) | Altura total (mm) | Peso(Kg) |
2-1/16" | El 52, 4 | 245 | 475 | 50 |
2-9/16" | 65.1 | 260 | 495 | 65 |
3-1/8" | 79.4 | 290 | 550 | 90 |
4-1/16" | 103.2 | 330 | 625 | 125 |



