Descripción de Producto
Fabricado en China Rentable 500kw - 5MW Hydro Turbina Kaplan para la generadora hidroeléCtrica
Nuestros productos principales incluyen:
1.Generadores de turbina Kaplan de la serie.
2.La serie de generadores de turbina Turgo,por ejemplo, de tipo vertical de tipo horizontal.
3.La serie de generadores de turbina Tubular ,por ej.Tipo de láMpara y la extensióN del eje tipo.
4. Los generadores de turbina Francis series.
5.La serie de generadores de turbina Pelton y doble Serie de generadores de turbina y asíSucesivamente.
6.Otros equipos auxiliares para la central hidroeléCtrica, como generador, el panel de control, el gobernador, váLvula, transformador, equipo eléCtrico automáTico, el medidor de electricidad, tubo de presióN, etc
CaracteríSticas del producto :
1. Adecuado para el desarrollo de la baja de la cabeza de agua Mayor flujo de recursos híDricos.
2. Appliceable a grandes y PequeñOs Cambios de carga cambio de la cabeza de la planta de energíA.
3. Para la cabeza baja,cabeza y el poder cambiado enormemente Power Station, puede de forma estable bajo diversas condiciones de trabajo.
4. Esta máQuina es un dispositivo de eje vertical,tiene las Ventajas De una estructura simple, conveniente reparar,equipo,a bajo precio, fáCil de realizar la transmisióN directa...
parametros de producto :
ZD-LM(y)-Kaplan tubine unidad generador | Generator | Gevernor o regular el trabajo | ||||||
Turbina | ||||||||
Tipo | ÁNgulo de la hoja(°) | La cabeza del agua(m) | Descarga (m³/s) | Velocidad (r/min). | Potencia (KW) | La eficiencia(%) | ||
ZD560a-LH-180 | +0° | 11.3 | 11.02 | 250 | 1099 | 90 | SF1000-24/2600 | YWT-18000 |
15.4 | 12.93 | 300 | 1758 | SF1600-20/2600 | YWT-30000 | |||
18.6 | 13.1. | 2151 | SF2000-20/2600 | |||||
5 | 10 | 12,48 | 250 | 1099 | SF1000-24/2600 | YWT-18000 | ||
13.5 | 14.75 | 300 | 1758 | 89.8 | SF1250-20/2600 | |||
16 | 15.26 | 2151 | SF2000-20/2600 | YWT-30000 | ||||
19.3 | 15.81 | 2688 | SF2500-20/2600 | |||||
+10° | 9.5 | 13.48 | 214.3 | 1099 | 87.5 | SF1000-28/2600 | YWT-18000 | |
12.9 | 15,88 | 250 | 1758 | SF1600-24/2600 | YWT-30000 | |||
13.9 | 17.93 | 300 | 2151 | 88 | SF2000-20/2600 | |||
16.7 | 18,44 | 2688 | 89 | SF2500-20/2600 | ||||
15° | 8.3 | 15.52 | 214.3 | 1099 | 87 | SF1000-28/2600 | YWT-18000 | |
11.6 | 17,78 | 250 | 1758 | SF1600-24/2600 | YWT-30000 | |||
14.1. | 17.88 | 2151 | SF2000-24/2600 | |||||
15.2 | 20.72 | 300 | 2688 | SF2500-20/2600 | ||||
ZD500-LM ( y )-80 | -5. | 14.5 | 1.88 | 600 | 236 | 88.2 | SF200-10/740 | YT3000 o el DST3000. |
15 | 2.24 | 750 | 285 | 86.3 | SF250-8/740 | |||
18 | 2.32 | 357 | 87.3 | SF320-8/850 | ||||
21.5 | 2.43 | 453 | 88.3 | SF400-8/850 | YT6000 o DST6000 | |||
26.5 | 2.51 | 575 | 88.3 | SF500-8/850 | ||||
0 | 14.5 | 2.29 | 600 | 288 | 88.5 | SF250-10/740 | La DST-3000 o YT-3000 | |
15 | 2.8 | 356 | El 86,4 | SF320-8/850 | ||||
17.5 | 2.97 | 750 | 451 | 88.3 | SF400-8/850 | La DST-6000 o YT-6000 | ||
22 | 3 | 572 | 88.3 | SF500-8/850 | ||||
5 | 12 | 2.79 | 600 | 290 | 88.4 | SF250-10/740 | La DST-3000 o YT-3000 | |
14.5 | 2.85 | 359 | 88.4 | SF320-8/850 | ||||
17.5 | 3.06 | 463 | 88.3 | SF400-8/850 | La DST-6000 o YT-6000 | |||
19 | 3.48 | 750 | 572 | 88.2 | SF500-8/850 | |||
+ 10° | 11.5 | 2.82 | 600 | 277 | El 87,2 | SF250-12/850 | La DST-3000 o YT-3000 | |
13 | 3.21 | 357 | 87.3 | SF320-10/850 | ||||
15.5 | 3.48 | 750 | 462 | 87.3 | SF400-10/990 | La DST-6000 o YT-6000 | ||
18.5 | 3.63 | 574 | El 87,2 | SF500-10/990 | ||||
15° | 10.5 | 3.22 | 600 | 290 | El 87,4 | SF250-12/990 | La DST-6000 o YT-6000 | |
11.5 | 3.84 | 368 | 86.1 | SF320-10/990 | ||||
13.8 | 3.93 | 460. | El 86,4 | SF400-10/990 | ||||
16.5 | 4.1. | 574 | 86.6 | SF500-10/990 | ||||
-5°. | 14 | 2,93 | 500 | 354 | 88.1 | SF320-12/990 | La DST-6000 o YT-6000 | |
16.7 | 3.04 | 600 | 438 | SF400-12/990 | ||||
18.5 | 3.42 | 547 | 87,9 | SF500-10/990 | ||||
21.5 | 3.62 | 672 | 88 | SF630-10/990 | ||||
24 | 4.3. | 750 | 880 | 87 | SF800-8/1180 | |||
Zd500-LM ( Y ) -100 | 0° | 14 | 3.54 | 500 | 433 | 89 | SF400-12/1180 | La DST-6000 o YT-6000 |
16.5 | 3.73 | 537 | SF500-12/1180 | |||||
18 | 4.33 | 600 | 672 | 88 | SF630-10/1180 | |||
22 | 4.43 | 851 | 89 | SF800-10/1180 | ||||
26.5 | 4.63 | 1059 | 88 | SF1000-12/1180 |
Producto Pictuers:
Otros productos:

InformacióN de la empresa
Ventajas
Nuestros generadores hidroeléCtricos utilizar méTodos de conexióN directa o indirecta para accionar turbinas y generadores a girar para generar electricidad.Existen dos formas de instalacióN vertical y horizontal.Baja velocidad es adoptado.El méTodo de excitacióN sin escobillas adopta la excitacióN y la excitacióN del tiristor estáTica para dar plena jugar a las caracteríSticas de la turbina y lograr una alta eficiencia y bajo consumo de energíA.La tensióN es de 110V a 35KV, la frecuencia es de 50Hz a 60Hz, y la potencia de salida es a partir de 0.6Kw a 30MW.Y la ISO, CE, SGS, TUV certificacióN internacional, la produccióN y la prueba siga las normas IEC internacional.
El caso de ingenieríAQ1, que de la turbina hidráUlica debo elegir?
Por favor decirme la Cabeza del agua, caudal , la frecuencia, el Total de potencia que necesita.
, La tensióN en la cuadríCula o fuera de la Red, vamos a proponer una solucióN.
La Q2, la FáBrica puede proporcionar todos los equipos de generacióN hidroeléCtrica?
Sí, podemos proporcionarle las turbinas, generadores hidroeléCtricos, reguladores de presióN, las ruedas de la turbina, paneles de control, transformadores, sistemas de vigilancia y máS.
Q3, Se puede hacer EPC para una planta hidroeléCtrica?
Sí, podemos proporcionar llave en mano y la EPC servicios, incluyendo la medicióN, diseñO, fabricacióN, construccióN, fabricacióN, puesta en marcha, inspeccióN, mantenimiento y sustitucióN de la deslizadera remodelacióN/actualizacióN/mejora/reparacióN/reacondicionamiento de las turbinas y generadores como cojinetes, juntas de las partes y piezas clave, nos enviaráTéCnicos y trabajadores para instalar el equipo.
Q4, es su empresa una empresa comercial o un fabricante?
Somos un fabricante de generadores de turbina hidráUlica y comenzóA promover el mercado internacional en 2013.Nuestra fáBrica estáSituada en Sichuan, China, donde el agua conservancy y la energíA hidroeléCtrica es máS desarrollados.Bienvenido a visitar nuestra fáBrica en China.
Q5, Lo que es aceptable un MOQ?
Para este producto, nuestros MOQ aceptable es de 1.
Q6, ¿CuáL es la hora de entrega?
Los plazos de entrega oscilan entre 15 díAs a 6 meses dependiendo del modelo que estáComprando.
Q7, ¿Su empresa tiene su propio sitio web oficial?
Por supuesto, y podemos ver máS informacióN acerca de nuestra empresa y productos en nuestro sitio web oficial.
Sitio web:cdforster.En.Made-in-china.Com
Hydro Turbina pertenece a productos personalizados.PodríAmos diseñAr productos segúN sus necesidades.¿PodríA darnos los siguientes paráMetros de modo que podríAmos hacer una solucióN profesional para su proyecto.
1.Caudal ( Encendido/seg o M³/seg?).
2.El agua de la cabeza (m)?
3.El total de potencia que necesita( KW?).
4.La frecuencia (50 ó60 hz?).
5.La tensióN V(?).
6.En la red eléCtrica o fuera de la red?
7.La tensióN de la líNea de transmisióN si se trata de la cuadríCula( V?).
8.Elevation M?(A.M.S.L)
9.Se limpia el agua dulce (hay arena, piedra y cieno, ect.)?
Para máS Detalles de la turbina hidroeléCtrica Kaplan, póNgase en contacto con nuestro gerente de negocios
Gerente de ventas,__George Huang