Descripción de Producto
Especificaciones
La alta calidad, precio favorable
Larga vida de servicio
Grandes volúmenes de venta
Entrega rápida
Válvula de compuerta de Electric
Especificación:
Tamaño: 2"~36".
Presión: 150Lb~1500Lb
Material: WCB, LCB, WC6. WC9, C5, CF8M, CF8, CF3, CF3M.Etc.
Estándar:
Diseño y fabricación: API 600, API 6D, el BS1414
Cara a cara (extremo a extremo): ANSI B16.10, API 6D
Conexión de brida ANSI B16.5
Soldadura a tope final: ANSI B16.25
La prueba e inspección: API 598, API 6D
Especificaciones de rendimiento.
La presión | Presión de prueba (MPa) | La temperatura aplicable | Medio aplicable | |||||
Prueba de Shell | Sellado de la izquierda | Sellado de la derecha | Prueba de aire de baja presión | Tipo ordinario | Tipo Antisulfur | |||
Presión nominal (MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121 °C o a las necesidades de los clientes. | El petróleo, gas natural,agua,etc medio corrosivo | El petróleo, gas natural,agua,etc que contienen H2S,medio corrosivo de CO2 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4. | 4.4. | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 | ||||
La presión nominal (LB) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 | ||||
600 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 | ||||
900 | 22.5 | 17.5 | 17.5 | 0.6 |
Materiales para partes principales:
Nombre | Material | ||||||||
Cuerpo capot La cuña | A216 WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
Tallo | Un182 F6 | Un182 F304 | Un182 F316 | Un182 F304L | Un182 F316L | ||||
La tuerca del tallo | ZcuAl10Fe3 Bronce | ||||||||
El volante | KTH350-10 | ||||||||
Perno capot | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
La tuerca | Un194-2h 194-7 Un194-8 |
Principales dimensiones exteriores.

1.0~2.5 MPa.
El tamaño | Dimensiones | |||||||||||||||||||||
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
1.0 | L | 165 | 165 | 178 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 360 | 375 | 410 | 450 | 550 | 610 | 700 | 798 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | 3897 | 4317 | |
H1 | 60 | 71 | 75 | 80 | 95 | 100 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
85 | 103 | 145 | 130 | 160 | 180 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 | ||
¿ | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
1.6 | L | 165 | 165 | 178 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 360 | 375 | 410 | 450 | 550 | 610 | 700 | 498 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | 3897 | 4317 | |
H1 | 60 | 71 | 75 | 80 | 95 | 100 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
85 | 103 | 145 | 130 | 160 | 180 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 | ||
¿ | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
2.5 | L | 165 | 165 | 178 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 610 | 660. | 711. | 811 |
H | 360 | 375 | 410 | 450 | 550 | 610 | 700 | 498 | 895 | 1130 | 1290 | 1480 | 1660 | 1850 | 2080 | 2300 | 2680 | 3080 | 3491 | 3897 | 4317 | |
H1 | 60 | 71 | 75 | 80 | 95 | 100 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | 275 | 312 | 335 | 380 | 445 | 490 | 560 | 610 | 715 | |
85 | 103 | 145 | 130 | 160 | 180 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 625 | 712 | 785 | 880 | 1045 | 1190. | 1360 | 1510 | 1715 | ||
¿ | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
4.0 MPa.
El tamaño | Dimensiones | |||||||||||||
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
4.0 | L | 165 | 165 | 178 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | |
H | 370 | 385 | 420 | 458 | 555 | 615 | 710 | 796 | 900 | 1135 | 1401 | 1580 | ||
H1 | 60 | 71 | 75 | 80 | 95 | 100 | 114 | 132 | 150 | 188 | 225 | 247 | ||
214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | 214 | 257 | 300 | 388 | 475 | 547 | |||
¿ | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 450 |
6.4~16.0 MPa.
El tamaño | Dimensiones | ||||||||||
DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
6.4 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
H | 458 | 555 | 615 | 710 | 796 | 900 | 1135 | 1401 | 1580 | ||
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | ||
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | |||
¿ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
10.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
H | 468 | 565 | 625 | 720. | 806 | 910 | 1145 | 1411 | 1590 | ||
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | ||
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | |||
¿ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | ||
16.0 | L | 300 | 340 | 380 | 472 | 500 | 550 | 630 | 775 | 900 | |
H | 473 | 570 | 630 | 725 | 811 | 915 | 1150 | 1416 | 1595 | ||
H1 | 108 | 125 | 145 | 165 | 190 | 220 | 280 | 330 | 380 | ||
158 | 190 | 225 | 255 | 275 | 330 | 410 | 490 | 570 | |||
¿ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |