Descripción de Producto
2600LBS cabrestante manual mano Freno de mano el cabrestante para izar con freno automáTico
El cabrestante de barco de la serie W/CABLE | ||||||||||||||||
DescripcióN | El modelo | Rated tirar(lbs). | La relacióN gbab | Longitud del mango(mm) | Concentrador de tambor de diáMetro (mm) | N.W/g.W(kg) | Pieza en cada casilla | TamañO packign(cm) | ||||||||
El malacate | Por06 | 600(270). | 3.1:1 | 165 | Φ16 | 13/11 | 6 | 59x26x16 | ||||||||
Por08 | 800(360) | 3.1:1 | 175 | Φ16 | 14.5/12.5 | 6 | 59x26x16 | |||||||||
Por10 | 1000(450) | 4.1:1 | 200 | Φ18 | 18/16 | 6 | 66x27x18 | |||||||||
Por12 | 1200(540) | 4.1:1 | 225 | Φ18 | 18.5/16.5 | 6 | 66x27x18 | |||||||||
Por14 | 1400(630) | 4.5:1 | 225 | Φ18 | 19/17 | 6 | 67x27x19 | |||||||||
Por16 | 1600(720) | 5.1:1 | 225 | Φ20 | 15/13 | 4 | 46x31x20 | |||||||||
Por18 | 1800(810) | 4.1:1 y 9,8:1 | 250 | Φ20 | 18/16 | 4 | 52x31x20 | |||||||||
Por20 | 2000(900) | 4.1:1 y 9,8:1 | 250 | Φ20 | 19/17 | 4 | 52x31x20 | |||||||||
Por25 | 2500(1100) | 5.1:1 y 12.2:1 | 275 | Φ42 | 21/18 | 4 | 54x31x22 | |||||||||
Por30 | 3000(1350) | 5.1:1 y 12.2:1 | 290 | Φ42 | 22/20 | 4 | 54x31x22 |






