Descripción de Producto
HMicro Pelton turbina hidráUlica generadora eléCtrica
Una turbina Pelton o rueda Pelton turbina es un tipo de uso frecuente en las plantas hidroeléCtricas.Estas turbinas son utilizados generalmente para los sitios con los jefes superiores a 300 metros.Este tipo de turbina se creóDurante la fiebre del oro en 1880 por Lester Pelton.
Cuando se utiliza para generar electricidad, generalmente hay un depóSito de agua situado en la altura de algunos por encima de la turbina Pelton.El agua fluye a travéS de la tuberíA de carga para las boquillas de especializados que introducen un chorro de agua de la turbina.Para evitar irregularidades en la presióN, la tuberíA de carga estáEquipado con un tanque que absorbe las variaciones repentinas en el agua que podríAn alterar la presióN.
A diferencia de otros tipos de turbinas que son las turbinas de reaccióN, la turbina Pelton es conocida como una turbina de impulso.Esto simplemente significa que en lugar de mover como resultado de una fuerza de reaccióN, el agua crea algunos en la turbina de impulso para empezar a mover.
Pelton turbina hidroeléCtrica CaracteríSticas del producto
1.Adecuado Para la Cabeza alta, pequeñO Caudal Y Los cambios En la Gran Central hidroeléCtrica de escurrimiento.
2.Con La Planta de energíA la InversióN Es PequeñA, Las caracteríSticas de la estructura de las unidades compactas.
3.Tiene La Eficiencia Cambia Lentamente, el funcionamiento de Una Amplia Gama,incluso En Los 15 -20% de Carga Se Reduce la Eficiencia.
4.Adecuado Para la Cabeza alta,pequeñO Flujo De la estacióN En Zona montañOsa.
5.Una Unidad Simple construccióN, Restricciones, Sin CavitacióN Estado,las Ventajas De Un Funcionamiento estable, menos InversióN, áRea de construccióN.
Pelton turbina HidroeléCtrica Parametros de producto:
HL-WJ-Francisco tubine unidad generador | Generator | Gevernor o la regulacióN de los trabajos | La váLvula | ||||||
Turbina | |||||||||
Tipo | La cabeza del agua(m) | Descarga (m³/s) | Velocidad (r/min). | La Potencia (KW) | La eficiencia(%) | ||||
HL240C-WJ-50 | 15 | 1.43 | 600 | 183 | 86.9 | SFW160-10/740 | YT-3000 | Z941H-6DG800 | |
17 | 1.53 | 600 | 219,6 | 86.2 | SFW200-10/740 | ||||
20 | 1.64 | 750 | 280.9 | El 87,1 | SFW250-8/740 | ||||
23 | 1.77 | 750 | 348.3 | 87 | SFW320-8/850 | ||||
27 | 1.92 | 750 | 438.4 | 86.1 | SFW400-8/850 | ||||
30 | 2.03 | 750 | 509.9 | El 85,5 | SFW500-8/850 | ||||
36 | 2.21 | 1000 | 680.6 | El 87,2 | SFW630-8/990 | ||||
40 | 2.34 | 1000 | 799.8 | El 87,1 | SFW800-6/1180 | ||||
HL240C-WJ-60 | 13 | 1.91 | 500 | 213.4 | 87.7 | SFW200-12/850 | YT-3000 | PDF6 WDDg1000. | |
15 | 2.06 | 500 | 265.7 | 87.5 | SFW250-12/850 | ||||
18 | 2.25 | 600 | 349 | 87.5 | SFW320-10/990 | ||||
21 | 2.43 | 600 | 438.6 | 87,8 | SFW400-10/990 | ||||
24 | 2.61 | 600 | 534 | 86.9 | SFW500-10/990 | ||||
28 | 2.8 | 750 | 673 | 87.5 | SFW630-8/990 | YT-6000 | |||
32 | 2.99 | 750 | 816.6 | 86.9 | SFW800-8/990 | ||||
37 | 3.24 | 750 | 1023.4 | 87 | SFW1000-8/990 | ||||
40 | 3.37 | 750 | 1143.8 | 86.5 | SFW1000-8/990 | ||||
HL240C-WJ-71 | 18 | 3.14 | 500 | 489.6 | 88.2 | SFW500-12/990 | YT-3000 | PDF6 WDDg1200 | |
22 | 3.5 | 500 | 658.6 | El 87,2 | SFW630-12/1180 | ||||
26 | 3.78 | 600 | 850 | 88.2 | SFW800-10/1180 | ||||
30 | 4.06 | 600 | 1051.1 | 88 | SFW1000-10/1430 | ||||
34 | 4.35 | 600 | 1268.1 | 87.3 | SFW1250-10/1430 | ||||
38 | 4.6 | 600 | 1498.4 | El 87,4 | SFW1600-10/1430 | ||||
HL240C-WJ-84 | 17 | 4.3. | 375 | 634 | 88.3 | SFW630-16/1430 | YT-6000 | PDF6 WDDg1250 | |
20 | 4.67 | 375 | 799.9 | 87.3 | SFW800-16/1430 | ||||
24 | 5.12 | 428.6 | 1058.8 | 87,9 | SFW1000-14/143 | YT-10000 | |||
28 | 5.49 | 500 | 1338.7 | El 88,8 | SFW1250-12/1430 | ||||
32 | 5.91 | 500 | 1631.9 | 88 | SFW1600-12/1730 | YT-18000 | |||
37 | 6.35 | 500 | 2005.9 | 87 | SFW2000-12/1730 | ||||
HL240C-L(W)J-100 | 20 | 6,48 | 300 | 1106.9 | 87 | SF1000-20/2150 | YT-10000 o YWT-10000 YWT18000 | PDF6 WYDg1250 | |
25 | 7.4 | 375 | 1608 | El 88,6 | SF1600-16/2600 | ||||
30 | 8.1. | 375 | 2070.7 | 86.8 | SF2000-16/2600 | ||||
34 | 8.63 | 428.6 | 2544 | 88.4 | SF2500-14/2600 | ||||
38 | 9.06 | 500 | 3016.6 | 89.3 | SF3200-12/2600 | ||||
HL240C-LJ-120 | 18 | 9.04 | 250 | 1389 | 87 | SF1250-24/2600 | YT18000 YWT18000 | PDF60-WYDg175 | |
22 | 9,93 | 300 | 1907.1 | 89 | SF2000-20/2600 | ||||
25.5 | 10.76 | 300 | 2369.1 | 88 | SF2000-20/2600 | ||||
29.5 | 11.58 | 333.3 | 2961.3 | 88.4 | SF2500-18/2600 | YT30000 YWT-30000 | |||
33.5 | 12.34 | 375 | 3607.9 | 89 | SF3200-16/2600 |
InformacióN de la empresa
Nuestro taller
Preguntas frecuentes
Q1 de la Turbina, que debo elegir?
Por favor decirme la Cabeza del agua, caudal , la frecuencia, el Total de potencia que necesita, la tensióN, en cuadríCula o fuera de la Red,
Q2, puede Proporcionar su fáBrica todos los equipos de generacióN hidroeléCtrica?
Sí, podemos proporcionarle las turbinas, generadores hidroeléCtricos, reguladores de presióN, las ruedas de la turbina, paneles de control, transformadores, sistemas de vigilancia y máS.
Q3, Se puede hacer EPC para una planta hidroeléCtrica?
Sí, podemos proporcionar llave en mano y la EPC servicios, incluyendo la medicióN, diseñO, fabricacióN, construccióN, fabricacióN, puesta en marcha, inspeccióN, mantenimiento y renovacióN de sustitucióN de la deslizadera,actualizacióN, mejora, reparacióN, remodelacióN de las turbinas generadoras, incluidos los cojinetes, juntas de las partes y piezas clave, le enviaremos téCnicos y trabajadores para instalar el equipo.
Q4, es su empresa una empresa comercial o un fabricante?
Somos un fabricante de hydro turbogeneradores y comenzóA promover el mercado internacional en 2013.Nuestra fáBrica estáSituada en Sichuan, China, donde el agua conservancy y la energíA hidroeléCtrica es máS desarrollados.Bienvenido a visitar nuestra fáBrica en China.
Q5, Lo que es aceptable un MOQ?
Para este producto, nuestros aceptable MOQ es 1.
Q6,el tiempo es la hora de entrega?
Los plazos de entrega oscilan entre 15 díAs a 6 meses dependiendo del modelo que estáComprando.
Q7, ¿Su empresa tiene su propio sitio web oficial?
Por supuesto, y podemos ver máS informacióN acerca de nuestra empresa y productos en nuestro sitio web oficial.
Sitio web direccióN: Cdforster.En.Made-in-china.Com