Descripción de Producto
descripcióN de producto:
El estado | La nueva condicióN/derecha/4x2 | |||
Chasis | Reducir peso(kg) | 5760 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3800. | |||
Dimensiones (mm) | 6770×2180×2620 | |||
Pendiente (delantero/trasero) (mm) | 1160/1810 | |||
La carga por eje (kg) | 2700/7200 | |||
La máXima velocidad de conduccióN (km/h) | 95 | |||
Marca | HOWO | |||
El neumáTico | NúMero | 6pcs con un neumáTico de repuesto, el total de 7 piezas | ||
Especificaciones | 7.50R16 | |||
El embrague | Un plato seco con diafragma de la primavera | |||
La caja de engranajes | 6 hacia delante y 1 marcha atráS | |||
Cabina | Se puede acomodar a tres personas | |||
El motor | El modelo | CY4102 | ||
El desplazamiento(ML). | 3760 | |||
Cantidad de cilindros(PC) | 6 | |||
La Potencia (KW) | 88 | |||
Caballos de potencia (CV) | 120 | |||
Norma de emisióN | Euro 2 | |||
Los frenos | Tipo | Freno de aire | ||
De pelo | EstáEquipado | |||
La parte superior | ||||
DepóSito de basura | El material del depóSito | Q235 acero al carbono | ||
La capacidad del tanque (CBM) | 8 | |||
Los medios de carga | Carga trasera | |||
Sistema de dosificacióN | 1.EstáN equipadas con aire apretado cubo de basura, sistema hidráUlico y sistema operativo. | |||
2.La carga automáTica, la compresióN y descarga, todo manejado por 1 persona | ||||
3.DepóSito de recogida de aguas residuales para evitar cualquier contaminacióN durante la manipulacióN. | ||||
4.Gran presióN, buena prueba de fugas, la OperacióN conveniente Seguridad fiable | ||||
5.Panel de control eléCtrico para la compactacióN de sistema. | ||||
6.Ciclismo tiempo<14~18s | ||||
Comentarios | El color de la cisterna es opcional. |





InformacióN de la empresa:
Shandong camióN pesado y maquinaria Co., Ltd fue establecida en 2017 en Jinan (China).Somos profesionales de la marca china proveedor de los camiones pesados y maquinaria de construccióN, asíComo piezas de repuesto.Sinotruk, Shacman, Beiben, CAMC, SEM, Foton, Weichai, liugong, Zhongtong Yutong, etc todos caen en el áMbito de nuestro negocio.Mientras tanto, tenemos nuestra propia marca de la retroexcavadora y cargadora de ruedas (con CE certificafte), etc, realizadas por nuestra propia fáBrica de maquinaria HOMONS LIMITADA.
Con buena comunicacióN y servicios, nuestra empresa ha exportado sus productos a Nigeria, Angola, Ghana, Libia, CamerúN, Guinea, Congo, Malí, Tanzania, EtiopíA, SudáN, Argelia, Egipto y otros paíSes de ÁFrica;El Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina en AméRica del Sur, Ucrania, Rusia, KazajstáN, TayikistáN, Tailandia, Filipinas, Malasia, Indonesia, PakistáN, Bangladesh Brunei y en Asia y otros paíSes y regiones.
Nuestra empresa se adhiere a la concepto de servicio de primera calidad, servicio de primera, y el cliente en primer lugar, proporcionaráA nuestros clientes con productos de alta calidad y servicios.Al mismo tiempo, los clientes son bienvenidos a llamar, escribir para preguntar acerca de los precios, y visita.
El embalaje y EnvíO:

Nuestros servicios:


El cliente visite:

Otros productos:

