Descripción de Producto
Precio mayorista 0.5Ton profesional de alta calidad a 50 toneladas polipasto eléctrico
Velocidad única | Parámetros técnicos | |||||||||
El modelo | SSDHL | |||||||||
0.5-01S | 01-01S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | |
Capacidad(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |||
La velocidad de elevación(M/Min). | 7.2 | 6.6 | 8.8 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4. | 2.2 | 2.7 |
La potencia del motor (Kw) | 0.8 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 |
velocidad de rotación(R/min). | 1440 | |||||||||
Grado de aislamiento | F | |||||||||
Fuente de alimentación | 3P 220V-690V | |||||||||
La tensión de control | 24V/36V/48V | |||||||||
Nº de la cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec. De la cadena de carga | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
peso neto (kg) | 47 | 61 | 108 | 115. | 73 | 115. | 122 | 131 | 85 | 151 |
Dual Speed | Parámetros técnicos | |||||||||
El modelo | SSDHL | |||||||||
0.5-01D | 01-01D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D | |
Capacidad(T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |||
La velocidad de elevación(M/Min). | 7.2/2.4 | 6.9/2.3 | 9.0/3.0 | 6.9/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.4/0.8 | 2.7/0.9 |
La potencia del motor (Kw) | 0.8/0.27 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 1.8/0.6 | 3.0/1.0 |
velocidad de rotación(R/min). | 2880/960 | |||||||||
Grado de aislamiento | F | |||||||||
Fuente de alimentación | 3P 220V-690V | |||||||||
La tensión de control | 24V/36V/48V | |||||||||
Nº de la cadena | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Spec. De la cadena de carga | Φ6.3 | Φ7.1 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 |
peso neto (kg) | 54 | 74 | 144 | 150 | 86 | 148 | 159 | 168 | 102 | 184 |
Embalaje y envío:
Detalles de embalaje de Madera contrachapada de Casos (fumigación libres Embalaje)
Los detalles de envío: 7 días la entrega rápida
Producción descripción:
TXK polipasto eléctrico
1. Carcasa de aleación de aluminio , la luz, pero difícil.
2. G80 de la Cadena de carga o Japón o Alemania FEC G80 Cadena de carga, puede ser utilizado en los pobres invironment.
3. Gancho: Ser forjado en caliente Con una perfecta intensidad, difícil romper.
4. Pulsador, Mando a distancia : Importados de Taiwán .
5. Fase 3 Y el polipasto eléctrico monofásico Polipasto eléctrico Es opcional.